
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | "Изчерпа се имунитетът на хората след ваксинацията срещу COVID -19 и след боледуването. Вирусът непрекъснато мутира". Така проф. Георги Попов, началник на клиника по Инфекциозни болести обясни появата на COVID -19 през лятото. "Симптомите на летния COVID -19 са лека температура – 37-38 градуса, бо...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 12090 |
![]() | 09:50 ч., 15.07.2024 г. Няма изненада в това, че през лятото отново има повишаване на случаите на COVID-19 в Гърция. Основната причина е струпването на много хора на ед... цялата новина |
![]() | 08:58 ч., 15.07.2024 г. Това, че все още няма доказан случай на "Флирт“ у нас, не значи, че не е влязъл в България. Вирусите се разпространяват доста бързо и успешно. Д... цялата новина |
![]() | 10:27 ч., 12.07.2024 г. Нормално е новият подвариант на Ковид "Омикрон" – "Флирт" да е по-заразен от предшестващите го, тъй като хората нямат все още изграден имунитет ... цялата новина |
![]() | 08:10 ч., 11.07.2024 г. Новият вариант на коронавирус FLiRT също е "Омикрон". В Гърция в момента е цял свят – американци и европейски. От тази огромна туристическа вълн... цялата новина |
![]() | 09:26 ч., 27.05.2024 г. Имаме доста сериозни опасения за бум на морбили, защото това е най-заразното заболяване в момента. Единственият начин за сигурна превенция е при... цялата новина |
![]() | 10:24 ч., 20.05.2024 г. COVID-19 атакува с нов вариант, наречени "флирт". Ръководителят на лаборатория в Берн, д-р Аспарух Илиев, каза, че протичането му е сходно с пре... цялата новина |
![]() | 20:34 ч., 09.05.2024 г. Вирусът, предизвикал пандемията от COVID-19, отново е мутирал, като този път е създал варианти, наречени FLiRT.Това предупредиха от ... цялата новина |
![]() | 11:31 ч., 09.05.2024 г. Ученици от Котел събраха пари в помощ на своя съученичка, загубила родителите си в пандемията от COVID-19. Майката и бащата на момичето си отива... цялата новина |
![]() | 09:52 ч., 08.05.2024 г. Фармацевтичната компания "АстраЗенека“ обяви, че започва изтеглянето на ваксината си срещу COVID-19 в световен мащаб. Причината е наличието на м... цялата новина |
![]() | 08:16 ч., 07.05.2024 г. Два нови щама на смъртоносната болест COVID-19 се разпространяват по света и са наречени FliRT.Здравните власти в Обединеното кралст... цялата новина |
![]() | 10:53 ч., 06.05.2024 г. Децата на починалите от COVID-19 медици и учители се нуждаят от грижа, от подкрепа, от това да знаят, че не са сами. Нуждаят се от приятелска ръ... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 06.05.2024 г. Никога не можах да намеря отговор на въпроса защо в Китай се действаше толкова прекомерно строго още веднага, което за мен значеше, че има нещо ... цялата новина |
![]() | Лекар: Една майка да откаже имунизация – това значи 4000 деца с възможност да се разболеят от коклюш 18:24 ч., 09.04.2024 г. Една тревожна тенденция - случаите на коклюш в България са се увеличили с 30 пъти от януари до март, в сравнение с миналата година. Това сочат д... цялата новина |
![]() | 11:55 ч., 09.04.2024 г. В момента ситуацията е относително спокойна, ние сме полупразни, някъде около 1/3 сме пълни с болни деца. Основното заради което идва са заболяв... цялата новина |
![]() | 16:54 ч., 08.04.2024 г. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в интервю за "Фокус".Здравейте.<... цялата новина |
![]() | 14:03 ч., 08.04.2024 г. Софийският районен съд оправда лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов по обвинението за предаване на заблуждаващи знаци за тревога за твърде... цялата новина |
![]() | 12:58 ч., 08.04.2024 г. Увеличават се случаите на коклюш у нас. Регистрираните заболели за последната седмица са 48. Миналата седмица бе отчетен бум на заразени в четир... цялата новина |
![]() | 08:12 ч., 08.04.2024 г. Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов се изправя пред Софийския районен съд. През март 2020 г. прокуратурата го обвини заради твърд... цялата новина |
![]() | 20:21 ч., 06.04.2024 г. При "зомби" вируса става дума за стрептококова група А инфекция, която обичайно причинява кожни инфекции или ангини. Стрептококовите инфекции са... цялата новина |
![]() | 14:17 ч., 05.04.2024 г. Увеличават се случаите на коклюш в страната, съобщи главният държавен санитарен инспектор доц. Ангел Кунчев."Ситуацията по отношение... цялата новина |
![]() | 10:09 ч., 04.04.2024 г. Oфициални представители на Европейския съюз обявиха публично, че болестта птичи грип е на път да предизвика нова пандемия, тъй като се разпростр... цялата новина |
![]() | 09:28 ч., 03.04.2024 г. Не очакваме нови силни грипни вируси, но се завръщат някои стари болести, които сме позабравили". Това каза доц. д-р Ангел Кунчев, главен държав... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 29.03.2024 г. 12 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 907 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителни ... цялата новина |
![]() | 10:33 ч., 28.03.2024 г. "COVID-19 е леко протичащ. Натрупа се имунитет с имунизации, с боледувания. Все още доминиращият Омикрон така се промени, че протича по-леко. На... цялата новина |
![]() | 20:30 ч., 26.03.2024 г. България е с най-висока смъртност от COVID-19 сред държавите от Европейския съюз. Това показват данните на Евростат от разгара на пандемията.... цялата новина |
![]() | 08:41 ч., 26.03.2024 г. 19 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1 620 теста. Това показват данните на Единния информационен порта... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 24.03.2024 г. Няма нови случаи на коронавирус у нас. Направени са 22 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма починали, н... цялата новина |
![]() | 12:09 ч., 23.03.2024 г. "София е с много малка заболеваемост. Това се дължи на многото ваксинирани, ограниченията и че хората имат мисъл за това как да се пазят.“ Това ... цялата новина |
![]() | 07:16 ч., 22.03.2024 г. 12 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1 109 теста. Това показват данните на Единния информацион... цялата новина |
![]() | 07:40 ч., 21.03.2024 г. 12 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1232 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 20:58 ч., 20.03.2024 г. Грипната вълна е отминала, отчитат епидемиолози. Но след нея се забелязват повече случаи на други респираторни инфекции.Днес 3-годиш... цялата новина |
![]() | 09:00 ч., 19.03.2024 г. 21 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1773 теста. Това показват данните на Единния информационен портал... цялата новина |
![]() | 16:07 ч., 15.03.2024 г. От днес влиза в сила правилото, че заразените с COVID-19 се самоизолират за период до 14 дни по преценка на лекуващия лекар.Контактн... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 15.03.2024 г. 16 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1159 теста. Това показват данните на Единния информационен портал... цялата новина |
![]() | 17:25 ч., 12.03.2024 г. Десет нови случая на коклюш през изминалата седмица показват данните на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).... цялата новина |
![]() | 15:14 ч., 12.03.2024 г. Превантивната роля на антибиотиците не съществува - това е все едно да си гипсирате крака, преди да го счупите, за да не го счупите. Това каза д... цялата новина |
![]() | 08:50 ч., 12.03.2024 г. 16 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1860 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителни... цялата новина |
![]() | 08:52 ч., 10.03.2024 г. 2 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1 672 теста. Това показват данните на Единния информационен портал... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 08.03.2024 г. 11 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1235 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 07:50 ч., 06.03.2024 г. 21 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1868 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 11:41 ч., 05.03.2024 г. В Световната здравна организация подготвят нови правила за справяне с пандемии, като целта е до май 2024 г. да бъде прието споразумение от 194-т... цялата новина |
![]() | 11:06 ч., 04.03.2024 г. Грипът и острите респираторни заболявания продължават да се разпространяват. Епидемиологът проф. Тодор Кантарджев каза в NOVA NEWS, че парагрипн... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 02.03.2024 г. 12 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие. Направени са 1 065 теста. Това показват данните на Единния информационен ... цялата новина |
![]() | 07:55 ч., 01.03.2024 г. 18 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1349 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 08:14 ч., 29.02.2024 г. 18 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1353 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 07:39 ч., 28.02.2024 г. 32 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1 793 теста. Това показват данните на Единния информацион... цялата новина |
![]() | 08:43 ч., 26.02.2024 г. 3 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 214 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителни с... цялата новина |
![]() | 09:02 ч., 25.02.2024 г. 5 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 383 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителни с... цялата новина |
![]() | 11:41 ч., 24.02.2024 г. Рязък скок на заболелите от грип и остри респираторни заболявания отчитат през изминалата седмица в Монтанско. Увеличението е почти двойно повеч... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg