
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Слабо земетресение с магнитуд 2.3 по Рихтер е регистрирано в 21:52 часа вчера, показа справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Трусът е с епицентър 6.7 км на север от град Симитли и на 84 км от София. Няма данни земетресението да е усетено.цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 173 |
![]() | 08:31 ч., 26.04.2025 г. Земетресение бе регистрирано рано тази сутрин в България. Епицентърът му е бил в района между Шумен и Варна. Данните са на НИГГГ-БАН.... цялата новина |
![]() | 14:22 ч., 25.04.2025 г. По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, поредица от земетресения се наблю... цялата новина |
![]() | 10:18 ч., 25.04.2025 г. Земетресение с магнитуд М=3.2 е регистрирано тази сутрин в района на Черно море, в близост до град Несебър. По данни на Националния ... цялата новина |
![]() | 09:05 ч., 25.04.2025 г. Земетресение бе регистрирано от Националният институт по геофизика, геодезия и география, видя "Фокус".То е с епице... цялата новина |
![]() | 13:29 ч., 23.04.2025 г. Европейският сеизмологичен център промени данните за силата на земетресението, ударило Турция преди минути, видя Plovdiv24.bg. ... цялата новина |
![]() | 13:27 ч., 23.04.2025 г. Земетресение беше усетено в Благоевград минути преди 13:00 часа, предаде "Фокус".Живущи по високите етажи информира... цялата новина |
![]() | 09:12 ч., 17.04.2025 г. София – най-големият град в България, административен и икономически център, се намира в сеизмично активна зона. Въпреки че от десетилетия столи... цялата новина |
![]() | 10:37 ч., 16.04.2025 г. Земетресение в Югоизточна България е регистрирано тази сутрин. Епицентърът му е на 9.4 км северно от Кермен, област Сливен.Земният т... цялата новина |
![]() | 16:44 ч., 12.04.2025 г. Земетресение бе регистрирано в България. То е било с магнитуд 3.2 по скалата на Рихтер в района на Самоков. Това сочат данните на НИГГГ към БАН.... цялата новина |
![]() | 13:32 ч., 09.04.2025 г. Слабо земетресение с магнитуд 2.1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Североизточна България в сряда, 09 април 2025 г., в 12:27 ч.... цялата новина |
![]() | 21:43 ч., 02.04.2025 г. Земетресение с магнитуд М=2.8 е регистрирано в района на град Петрич.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Инс... цялата новина |
![]() | 13:21 ч., 24.03.2025 г. Слабо земетресение е регистрирал Националният институт по геофизика, геодезия и география.То е с епицентър недалеч от село Свети Ник... цялата новина |
![]() | 15:41 ч., 19.03.2025 г. Слабо земетресение е регистрирано в непосредствена близост до Източномаришкия басейн. Това потвърждават данните Национален институт по геофизика... цялата новина |
![]() | 08:48 ч., 10.03.2025 г. Земетресение с магнитуд М=3.4 е регистрирано тази сутрин в района на град Батак, област Пазарджик. По данни на Националния Сеизмолог... цялата новина |
![]() | 14:42 ч., 07.03.2025 г. Земетресение е регистрирано в близост до Кърджали днес. То е било с магнитуд от 2.4 по скалата на Рихтер.Трусът е отчетен в 11:24 ча... цялата новина |
![]() | 15:24 ч., 06.03.2025 г. Слабо земетресение бе регистрирано в България. Това показват данните на Европейския сеизмологичен център. То е станало близо до Созо... цялата новина |
![]() | 09:44 ч., 03.03.2025 г. Земетресение с магнитуд от 2.1 по Скалата на Рихтер е станало между Гълъбово и Симеоновград, сочат данните на Националния институт по геофизика,... цялата новина |
![]() | 13:57 ч., 24.02.2025 г. Слабо земетресение с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България в понеделник, 24 февруари 2025 г, в 12:09 ч. на... цялата новина |
![]() | 16:45 ч., 12.02.2025 г. Две слаби земетресения с магнитуд 2.6 и 2.7 по скалата на Рихтер бяха регистрирани в 15:01 и 14:43 часа днес на територията на България. <... цялата новина |
![]() | 10:27 ч., 31.01.2025 г. Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в 8:05 ч. тази сутрин у нас. Това сочат данните на Националния сеизмологичен цен... цялата новина |
![]() | 08:48 ч., 13.01.2025 г. Земетресение бе регистрирано в България снощи точно в 22:21 часа. То се е случило близо до Смолян с магнитуд 2 по скалата на Рихтер. ... цялата новина |
![]() | 15:39 ч., 07.01.2025 г. Слабо земетресение с магнитуд 2.2 по Рихтер разлюля Софийска област в България в 14:29 ч. днес.Според първоначалните данни на Национ... цялата новина |
![]() | 18:00 ч., 06.01.2025 г. За района на България през последните години се наблюдава умерена сеизмична активност с около 40-50 събития на година с магнитуд над 2,5 по скал... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 04.01.2025 г. Поредно земетресение бе регистрирано в България рано тази сутрин в 07:19 часа. Активността е била между Нова Загора и Сливен.Земетре... цялата новина |
![]() | 12:16 ч., 03.01.2025 г. Второ и по-слабо ... цялата новина |
![]() | 07:42 ч., 03.01.2025 г. Земетресение в Югозападна България е регистрирал Националния институт по геофизика, геодезия и география.Трусът е регистриран тази с... цялата новина |
![]() | 19:42 ч., 29.12.2024 г. Слабо земетресение е регистрирано на територията на град Гоце Делчев, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география.... цялата новина |
![]() | 21:08 ч., 28.12.2024 г. Земетресение с магнитуд М=2.8 е регистрирано в района на град Момин проход, област София.По данни на Националния Сеизмологичен Центъ... цялата новина |
![]() | 13:55 ч., 12.12.2024 г. Земетресение с магнитуд от 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция в 13,34 часа.Това показва справка на Plo... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 03.12.2024 г. Слабо земетресение е регистрирано тази сутрин в Югозападна България. То е с магнитуд 2.3 по скалата на Рихтер, отчитат от Националния институт п... цялата новина |
![]() | 14:19 ч., 02.12.2024 г. Козите могат да предскажат земетресения, а кучетата предчувстват изригвания на вулкани. Това откриха в свое мащабно изследване учени от Германия... цялата новина |
![]() | 11:09 ч., 26.11.2024 г. Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер бе регистрирано в България. Това сочат данните на Националния институт по геофизика, геодезия и... цялата новина |
![]() | 12:59 ч., 16.11.2024 г. Земетресение с магнитуд 3,2 е регистрирано в района на Симеоновград, област Хасково. По данни на Националния сеизмологичен център къ... цялата новина |
![]() | 14:31 ч., 11.11.2024 г. Второ земетресение е регистрирано на територията на България за днешния ден. Това стана ясно от данни на НИГГГ-БАН. ... цялата новина |
![]() | 13:02 ч., 11.11.2024 г. Земетресение беше регистрирано в 10:51 ч. в Пазарджишко. Магнитудът му е 2.3 по скалата на Рихтер, а дълбочината – 16 км. Това сочат... цялата новина |
![]() | 11:40 ч., 09.11.2024 г. Земетресение с магнитуд 2.7 е регистрирано в района на град Елин Пелин. Това съобщават от Националният институт по геофизика, геодезия и географ... цялата новина |
![]() | 16:34 ч., 01.11.2024 г. Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН регистрира земетресение на територията на България по-рано днес. Това става ясн... цялата новина |
![]() | 11:37 ч., 30.10.2024 г. Второ земетресение за по-малко от 24 часа е отчетено в България. Това става ясно от сайта на Национален институт по геофизика, геодезия и геогра... цялата новина |
![]() | 22:51 ч., 29.10.2024 г. Земетресение на дълбочина 5 км и с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в България. Това показва справка на сайта на Националния инс... цялата новина |
![]() | 16:06 ч., 21.10.2024 г. Земетресение много близо до София е регистрирано днес. То е с магнитуд 2.6 по скалата на Рихтер.Трусът е регистриран в 14:11 часа бъ... цялата новина |
![]() | 07:42 ч., 21.10.2024 г. Леко земетресение от 2.4 по Рихтер бе отчетено на 3.4 км югоизточно от Пазарджик, на 32 км западно от Пловдив и на 103 км от София.З... цялата новина |
![]() | 16:44 ч., 20.10.2024 г. Леко земетресение от 2.3 по Рихтер бе отчетено край Симитли. За това става ясно от данните на Националния институт по геофизика, геодезия и геог... цялата новина |
![]() | 13:05 ч., 16.10.2024 г. Земетресение бе отчетено на територията на България с магнитуд 2 по Рихтер и на дълбочина 17.2 км.Това става ясно от данните на Наци... цялата новина |
![]() | 16:13 ч., 11.10.2024 г. Много слабо земетресение бе регистрирано по-рано днес в България. Това става ясно от данните на НИГГГ-БАН.Трусът се е случил в 13:41... цялата новина |
![]() | 23:03 ч., 30.09.2024 г. Земетресение с магнитуд 3.1 по Рихтер е регистрирано в 22:28 часа в района на Република Северна Македония. По данни от Европейския сеизмологичен... цялата новина |
![]() | 09:10 ч., 26.09.2024 г. Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на 34 км северозападно от София и на 5 км северозападно от Сливница. ... цялата новина |
![]() | 14:10 ч., 23.09.2024 г. Земетресение е било регистрирано в България. То се е случило край Ихтиман с магнтуд от 2 по Рихтер, съобщават от НИГГГ-БАН.Дълбочина... цялата новина |
![]() | 13:27 ч., 21.09.2024 г. Земетресение с магнитуд от 2.7 е регистрирано в граничния район между България и Северна Македония.По данни на Националния Сеизмолог... цялата новина |
![]() | 12:13 ч., 11.09.2024 г. Втори трус в рамките само на няколко часа е отчетен в България.По данни на НИГГГ към БАН земетресение с магнитуд 2,2 по скарата на Р... цялата новина |
1 2 3 4 |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg