
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | В България има поне 2856 граждани, които живеят на семейни начала с партньора си от същия пол. Това става ясно от получените от фондация ГЛАС данни от Национален статистически институт. Националното преброяване на населението и жилищния фонд се проведе преди две години и в него имаше възможност за посочван...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 53 |
![]() | 10:16 ч., 14.06.2023 г. Населението в 90% от българските градове е намаляло през последните 38 години, като в някои – доста драстично. От преброяването през 1985 г. до ... цялата новина |
![]() | 10:58 ч., 14.12.2022 г. Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност, съобщиха от НСИ. Докато в Бургаско при ... цялата новина |
![]() | 12:39 ч., 03.10.2022 г. Населението на България е намаляло през последните десети години с над 844 хиляди души до 6,519 милиона, като жените са малко над 3,383 милиона,... цялата новина |
![]() | 16:37 ч., 18.08.2022 г. Първите данни за населението по пол, възраст, юридическо семейно положение и по населени места ще бъдат обявени на 3 октомври. До края на октомв... цялата новина |
![]() | 10:37 ч., 08.05.2022 г. Общо 20 от всички 257 града в страната са увеличили населението си през миналата година, като повече от половината от тях са разположени по Черн... цялата новина |
![]() | 17:03 ч., 05.05.2022 г. Пловдив с категоричност е вторият по големина град в България, сочат статистическите данни от Преброяване 2021, към дата 31.12.21 година, предад... цялата новина |
![]() | 15:41 ч., 16.03.2022 г. Страната ни е най-бързо смаляващата се в света, като до 2050 година се очаква да загуби близо една трета от населението си в трудоспособна възра... цялата новина |
![]() | 13:08 ч., 07.01.2022 г. Според предварителната оценка от "Преброяване 2021“ населението на страната се е стопило до 6,52 млн. души, сочат данните на НСИ.Ког... цялата новина |
![]() | 12:51 ч., 06.01.2022 г. Националният статистически институт представя днес първи резултати от преброяването на населението на страната въз основа на Преброяване 2021.... цялата новина |
![]() | 16:48 ч., 03.12.2021 г. Тази година се проведе 18-ото поред преброяване на населението в България. За втори път то се състоя на два етапа – от 7 до 30 септе... цялата новина |
![]() | 17:07 ч., 11.10.2021 г. Криминaлиcтитe oт Дупницa рaбoтят пo cигнaл зa измaмa c мним прeбрoитeл. 80-гoдишeн дупничaнин ce oплaкaл в Рaйoннoтo упрaвлeниe, чe нeпoзнaт мъ... цялата новина |
![]() | 16:50 ч., 10.10.2021 г. В 20:00 часа днес приключва преброяването на населението у нас. Утре преброителните центрове ще работят, а преброилите се електронно ще могат да... цялата новина |
![]() | 14:03 ч., 08.10.2021 г. Хората, които са се преброили онлайн, но не са посетени от преброител, могат да изпратят уникалния си код по имейл на НСИ. Това обясниха от прес... цялата новина |
![]() | 09:31 ч., 06.10.2021 г. Преброителката, по която мъж стреля с газов пистолет, разказа пред bTV, че във въпросния следобед е отишла при крайните къщи на пернишкото село ... цялата новина |
![]() | 17:04 ч., 05.10.2021 г. Мъж е заплашил и произвел изстрел с газов пистолет по преброителка, която го е посетила на адрес. Това съобщи Сергей Цветарски, председател на Н... цялата новина |
![]() | 11:09 ч., 05.10.2021 г. НСИ призовава хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и д... цялата новина |
![]() | 10:57 ч., 01.10.2021 г. Щe имa глoбeни, нe в гoлям рaзмeр, кoитo aгрecивнo прeчaт дa ce извърши прeбрoявaнeтo пo дoмoвeтe. Тoвa кaзa в "Дeнят зaпoчвa" Ceргeй Цвeтaрcки,... цялата новина |
![]() | 09:50 ч., 30.09.2021 г. Последен ден, в който можете да се преброите електронно. Срокът изтича днес в полунощ.След това единственият начин да влезете в стат... цялата новина |
![]() | 14:53 ч., 29.09.2021 г. На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сгра... цялата новина |
![]() | 16:49 ч., 28.09.2021 г. Преброителният код от електронното преброяване не съдържа никаква лична информация, която може да бъде използвана от друг човек. Затова и хората... цялата новина |
![]() | 14:26 ч., 26.09.2021 г. Към 6 ч. днес електронно са се преброили 2 036 627 души, които живеят в 893 250 домакинства в цялата страна. По-активни в онлайн попълването на ... цялата новина |
![]() | 12:54 ч., 24.09.2021 г. Преброителите, които посещават хората по домовете, попълват единствено преброителна карта. В нея не се попълват данни от личните документи на хо... цялата новина |
![]() | 17:37 ч., 20.09.2021 г. По 37.5 на сто от населението на градовете Пловдив и Варна са се преброили онлайн към момента, показват данните към 11.00 ч. днес. За сравнение ... цялата новина |
![]() | 17:12 ч., 19.09.2021 г. Към 6.00 часа тази сутрин през електронната система са се преброили 1 471 382 души, които живеят в 646 077 домакинства, съобщиха от пресцентъра ... цялата новина |
![]() | 15:27 ч., 16.09.2021 г. Националното преброяване ще продължи по електронен път до края на септември. Това съобщи след заседанието на Министерския съвет Антон Кутев, гов... цялата новина |
![]() | 10:18 ч., 16.09.2021 г. 840 хиляди души, разпределени в близо 370 хиляди домакинства са се преброили онлайн до сряда, обявиха от Националния статистически институт.... цялата новина |
![]() | 09:58 ч., 15.09.2021 г. С около седмица да бъде удължено преброяването на населението по електронен път - това е предлагат от НСИ.Първоначално, то трябваше ... цялата новина |
![]() | 10:18 ч., 14.09.2021 г. В профила си във фейсбук, един от основателите на Турското националноосвободително движение в България и бивш член на ДПС, Касим Дал сподели, че... цялата новина |
![]() | 11:01 ч., 13.09.2021 г. Хора от смесените райони са агитирани да се вписват в графа "други“ вместо българи, а джендър фондации правят кампания за узаконяване на гей бра... цялата новина |
![]() | 09:52 ч., 10.09.2021 г. Мисля, че са се хакнали сами тези, които са правили сайта за преброяването, виждали сме го и преди това". Така Ростислав Петров, председател на ... цялата новина |
![]() | 09:28 ч., 09.09.2021 г. "Казусите и грешките в електронната система за преброяване са повече от една и нещата не се правят по този начин. Когато искате да преброите так... цялата новина |
![]() | 21:17 ч., 08.09.2021 г. В следващите часове достъпът до електронната система "Преброяване 2021" и всички системи и сайтове на НСИ ще бъде затруднен или невъзможен. Проб... цялата новина |
![]() | 12:14 ч., 08.09.2021 г. Снощи към 19:30 ч. отново е имало атака към електронната система за преброяване. Това каза зам.-председателят на НСИ Диана Янчева в предаването ... цялата новина |
![]() | 10:40 ч., 08.09.2021 г. Електронното преброяване вчера стартира не особено успешно. След хакерска атака и технологични проблеми в системата, се оказа, че преброяването ... цялата новина |
![]() | 15:58 ч., 07.09.2021 г. От 00:00 часа днес стартира 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Отворена е информационната система "Преброяване" и все... цялата новина |
![]() | 11:29 ч., 06.09.2021 г. От полунощ започва официалното преброяване на населението на България. То ще продължи до октомври и ще се проведе в два етапа - по електронен пъ... цялата новина |
![]() | 08:50 ч., 04.09.2021 г. Само три от областните градове в страната - Кърджали, Пловдив и София, са увеличили населението си през последните десет години. Най-голям е при... цялата новина |
![]() | 11:01 ч., 16.06.2021 г. До 2040 година населението на страната ни ще намалее до 5-5,2 млн. души, а около една четвърт от населените места ще бъдат обезлюдени. Това пока... цялата новина |
![]() | 17:00 ч., 03.05.2021 г. Преброяването на населението ще се проведе от 7 септември до 3 октомври. Ще има електронно преброяване и такова с преброители, които ще посещава... цялата новина |
![]() | 08:54 ч., 17.02.2021 г. Преброяването на населението през 2021 година, което трябваше да стартира през март, ще се проведе в периода от 7 септември до 3 октомври. Това ... цялата новина |
![]() | 15:14 ч., 20.01.2021 г. Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7... цялата новина |
![]() | 16:40 ч., 01.12.2020 г. България предприема комплексни и цялостни мерки за посрещане на демографските предизвикателства в контекста на изпълнението на целите на Стратег... цялата новина |
![]() | 10:08 ч., 03.11.2020 г. Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищни... цялата новина |
![]() | 17:31 ч., 29.10.2020 г. 160 лв. глоба грози всеки, който откаже да участва в преброяването на населението и жилищния фонд в България, което ще се проведе в началото на ... цялата новина |
![]() | 15:30 ч., 14.10.2020 г. Всяко второ жилище в страната е пренаселено. В същото време расте броят на необитаемите домове. На семинар по темата в Плевен, експерти посочиха... цялата новина |
![]() | 16:45 ч., 26.09.2020 г. Топим се с 60 000 на година. Тревожната новина съобщи Диана Янчева, зам.-председател на Националния статистически институт. Според нея на предст... цялата новина |
![]() | 09:56 ч., 21.09.2020 г. Започва новото преброяване на населението. То ще бъде на 22 януари в 00:00ч. в така наречения критичен момент, т.е. всички събития, които ще бъд... цялата новина |
![]() | 10:58 ч., 26.07.2019 г. Доцент Георги Бърдаров е роден на 6 април 1973 г. Преподава в катедра "Социално-икономическа география" в Геолого-географския факултет на Софийс... цялата новина |
![]() | 17:07 ч., 30.04.2019 г. Общо 591 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители, показва справка, направена в Националния регистър на населените места на... цялата новина |
1 2 |